Ab Lager — bestellbar
Die DRX-011-100 ist eine 1.1-L-Typ-IV-Composite-Flasche für 300 bar (4500 psi) für Atemluft, Stickstoff und Industriegase. Carbon-Vollcomposite, 0.65 kg — ein Bruchteil des Gewichts einer vergleichbaren Stahlflasche.
| Teile-Nr. | Volumen | Druck | Ø Durchm. | Länge | Gewicht | H₂ / Grav. | Zulassungen | Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRX-011-100 | 1.1 L67 cu in | 300 bar4,500 psi | 100 mm3.94 in | 225 mm8.86 in | 0.65 kg1.43 lb | — | πISO | 10 yr |
| Teilenummer | DRX-011-100 | |
|---|---|---|
| Metrisch | Imperial | |
| Betriebsdruck | 300 bar | 4,500 psi |
| Berstdruck (3 × BD) | 900 bar | 13,500 psi |
| Wasservolumen | 1.1 L | 67 cu in |
| Durchmesser | Ø 100 mm | Ø 3.94 in |
| Länge | 225 mm | 8.86 in |
| Gewicht | 0.65 kg | 1.43 lb |
| Temperaturbereich | −40 bis +60 °C | −40 bis +140 °F |
| Gewinde | M18×1.5 · 17E · 25E · 3/4″-16 UNF · 5/8″-18 UNF · M12×1 · weitere auf Anfrage | |
| Qualifikation | ISO 11119-3 | |
| Lebensdauer | 10 yr | |
Wir senden das DRX-011-100-Datenblatt innerhalb eines Arbeitstags per E-Mail. Keine Listen, kein Spam.
Katalogwerte nutzen den Berst-Sicherheitsfaktor 3,0 (Berstdruck = 3 × Betriebsdruck). Für F&E-, Raumfahrt- und projektqualifizierte Programme kann dieselbe Struktur mit kundenspezifischem Sicherheitsfaktor betrieben werden: Der Berstdruck von 900 bar ist durch die Struktur festgelegt, der Betriebsdruck ergibt sich als BD = Berstdruck ÷ SF. Abgeleitete Werte sind Engineering-Referenzen — die CE-/π-Zertifizierung gilt nur bei SF 3,0.
| Sicherheitsfaktor | Teilenummer | Betriebsdruck (metrisch) | Betriebsdruck (imperial) | Rating | |
| SF 3.0 | DRX-011-100 | 300 bar | 4,500 psi | Katalog — zertifiziert | |
| SF 2.50 | DRX-011-100-SF2.5 | 360 bar | 5,400 psi | Engineering-Konfiguration — nicht zertifiziert | |
| SF 2.25 | DRX-011-100-SF2.25 | 400 bar | 6,000 psi | Engineering-Konfiguration — nicht zertifiziert | |
| SF 2.0 | DRX-011-100-SF2 | 450 bar | 6,750 psi | Engineering-Konfiguration — nicht zertifiziert |
Konfiguration anklicken zum Auswählen — Zeichnung, Spezifikation und die Anfrage-Buttons oben beziehen sich dann auf genau diese Konfiguration.
Jeder Faktor von 1,5 bis 10 lässt sich konfigurieren in der Katalog-F&E-Ansicht — Angebote tragen automatisch das -SF-Suffix.
DRX-010-88DRX-010-87DRX-010-90DRX-010-97