Ab Lager — bestellbar
Die DRX-0075-122 ist eine 0.75-L-Typ-IV-Composite-Flasche für 440 bar (6400 psi) für Atemluft, Stickstoff und Industriegase. Carbon-Vollcomposite, 0.54 kg — ein Bruchteil des Gewichts einer vergleichbaren Stahlflasche.
| Teile-Nr. | Volumen | Druck | Ø Durchm. | Länge | Gewicht | H₂ / Grav. | Zulassungen | Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRX-0075-122 | 0.75 L46 cu in | 440 bar6,400 psi | 122 mm4.8 in | 140 mm5.51 in | 0.54 kg1.19 lb | — | — |
| Teilenummer | DRX-0075-122 | |
|---|---|---|
| Metrisch | Imperial | |
| Betriebsdruck | 440 bar | 6,400 psi |
| Berstdruck (3 × BD) | 1320 bar | 19,200 psi |
| Wasservolumen | 0.75 L | 46 cu in |
| Durchmesser | Ø 122 mm | Ø 4.8 in |
| Länge | 140 mm | 5.51 in |
| Gewicht | 0.54 kg | 1.19 lb |
| Temperaturbereich | −40 bis +60 °C | −40 bis +140 °F |
| Gewinde | M18×1.5 · 17E · 25E · 3/4″-16 UNF · 5/8″-18 UNF · M12×1 · weitere auf Anfrage | |
| Qualifikation | Herstellerspezifikation | |
| Lebensdauer | — | |
Wir senden das DRX-0075-122-Datenblatt innerhalb eines Arbeitstags per E-Mail. Keine Listen, kein Spam.
Katalogwerte nutzen den Berst-Sicherheitsfaktor 3,0 (Berstdruck = 3 × Betriebsdruck). Für F&E-, Raumfahrt- und projektqualifizierte Programme kann dieselbe Struktur mit kundenspezifischem Sicherheitsfaktor betrieben werden: Der Berstdruck von 1320 bar ist durch die Struktur festgelegt, der Betriebsdruck ergibt sich als BD = Berstdruck ÷ SF. Abgeleitete Werte sind Engineering-Referenzen — die CE-/π-Zertifizierung gilt nur bei SF 3,0.
| Sicherheitsfaktor | Teilenummer | Betriebsdruck (metrisch) | Betriebsdruck (imperial) | Rating | |
| SF 3.0 | DRX-0075-122 | 440 bar | 6,400 psi | Katalog — zertifiziert | |
| SF 2.50 | DRX-0075-122-SF2.5 | 528 bar | 7,700 psi | Engineering-Konfiguration — nicht zertifiziert | |
| SF 2.25 | DRX-0075-122-SF2.25 | 586.7 bar | 8,550 psi | Engineering-Konfiguration — nicht zertifiziert | |
| SF 2.0 | DRX-0075-122-SF2 | 660 bar | 9,600 psi | Engineering-Konfiguration — nicht zertifiziert |
Konfiguration anklicken zum Auswählen — Zeichnung, Spezifikation und die Anfrage-Buttons oben beziehen sich dann auf genau diese Konfiguration.
Jeder Faktor von 1,5 bis 10 lässt sich konfigurieren in der Katalog-F&E-Ansicht — Angebote tragen automatisch das -SF-Suffix.
DRX-008-100DRX-008-111HDRX-005DRX-010-88