For platforms where every gram is mission mass: catalog cylinders under 2 kg, 0.5-3 L, in air, hydrogen and helium service.
Open in the live catalog →Qualification & approvals
| Part No. | Volume [L] | Pressure [bar] | Ø × L [mm] | Weight [kg] | Life |
|---|---|---|---|---|---|
| HDRX-005 | 0.5 | 300 | 80 × 190 | 0.42 | NLL |
| HDRX-005-MIL | 0.5 | 300 | 80 × 190 | 0.42 | NLL |
| HDRX-008-MIL | 0.8 | 300 | 80 × 270 | 0.55 | NLL |
| HDRX-005-HE | 0.5 | 350 | 80 × 190 | 0.42 | 20 yr |
| HDRX-005-H2 | 0.5 | 350 | 80 × 190 | 0.42 | 20 yr |
| HDRX-015 | 1.5 | 300 | 114 × 238 | 0.79 | NLL |
| HDRX-015-MIL | 1.5 | 300 | 114 × 238 | 0.79 | NLL |
| HDRX-015-HE | 1.5 | 350 | 114 × 238 | 0.79 | 20 yr |
| HDRX-015-H2 | 1.5 | 350 | 114 × 238 | 0.79 | 20 yr |
| HDRX-020 | 2.0 | 300 | 118 × 321 | 1.1 | NLL |
| HDRX-020-MIL | 2.0 | 300 | 118 × 321 | 1.10 | NLL |
| HDRX-020-HE | 2.0 | 350 | 118 × 321 | 1.10 | 20 yr |
| HDRX-020-H2 | 2.0 | 350 | 118 × 321 | 1.10 | 20 yr |
| HDRX-030 | 3.0 | 300 | 116 × 444 | 1.6 | NLL |
| HDRX-030-MIL | 3.0 | 300 | 116 × 444 | 1.60 | NLL |
| HDRX-030-HE | 3.0 | 350 | 116 × 444 | 1.60 | 20 yr |
| HDRX-030-H2 | 3.0 | 350 | 116 × 444 | 1.60 | 20 yr |
| DRX-010-88 | 1.0 | 200 | 88 × 259 | 0.75 | 15 yr |
| DRX-020-108 | 2.0 | 200 | 108 × 305 | 1.15 | 15 yr |
| DRX-020-110-200 | 2.0 | 200 | 110 × 305 | 1.15 | 15 yr |
| DRX-020-122 | 2.0 | 200 | 122 × 274 | 1.2 | NLL |
| DRX-0025-50 | 0.25 | 300 | 50 × 210 | 0.24 | 15 yr |
| DRX-0025-51 | 0.25 | 300 | 51 × 200 | 0.28 | 15 yr |
| DRX-008-100 | 0.8 | 300 | 100 × 177 | 0.5 | 10 yr |
| DRX-008-111 | 0.8 | 300 | 111 × 155 | 0.7 | 15 yr |
| DRX-010-87 | 1.0 | 300 | 87 × 247 | 0.75 | 20 yr |
| DRX-010-90 | 1.0 | 300 | 90 × 256 | 0.75 | 15 yr |
| DRX-010-97 | 1.0 | 300 | 97 × 222 | 1.12 | 15 yr |
| DRX-011-100 | 1.1 | 300 | 100 × 225 | 0.65 | 10 yr |
| DRX-015-100 | 1.5 | 300 | 100 × 288 | 0.9 | 10 yr |
| DRX-015-111 | 1.5 | 300 | 111 × 248 | 1.01 | 15 yr |
| DRX-020-100 | 2.0 | 300 | 100 × 389 | 1.35 | 15 yr |
| DRX-020-111 | 2.0 | 300 | 111 × 317 | 1.15 | 15 yr |
| DRX-020-114 | 2.0 | 300 | 114 × 308 | 1.45 | 20 yr |
| DRX-023-97 | 2.3 | 300 | 97 × 440 | 1.3 | 15 yr |
| DRX-030-114 | 3.0 | 300 | 114 × 438 | 1.9 | 20 yr |
| DRX-0075-122 | 0.75 | 440 | 122 × 140 | 0.54 | — |
350 bar Composite Cylinders (COPVs)300 bar Composite Cylinders (COPVs)Hydrogen Composite Cylinders (H2 COPVs)Helium Composite Cylinders (He COPVs)Nitrogen & Industrial-Gas Composite CylindersSTANAG 2897 Class A Non-Magnetic CylindersNo-Life-Limit (NLL) Composite CylindersITAR-Free Composite Cylinders — EU OriginType IV Composite Cylinders (Polymer Liner)