Type IV means a polymer liner with the carbon overwrap carrying every load - the lightest construction class, with no metal-liner fatigue limit. The entire MEYER catalog is Type IV; hydrogen and helium models add the sealed liner.
Open in the live catalog →Qualification & approvals
| Part No. | Volume [L] | Pressure [bar] | Ø × L [mm] | Weight [kg] | Life |
|---|---|---|---|---|---|
| HDRX-068-H2 | 6.8 | 350 | 158 × 526 | 2.8 | 20 yr |
| HDRX-068-H2-UL | 6.8 | 350 | 158 × 526 | 2.3 | 20 yr |
| HDRX-068-HE | 6.8 | 350 | 158 × 526 | 2.8 | 20 yr |
| HDRX-068-HE-UL | 6.8 | 350 | 158 × 526 | 2.3 | 20 yr |
| HDRX-400-H2 | 40.0 | 350 | 229 × 1406 | 18.0 | 20 yr |
| HDRX-400-HE | 40.0 | 350 | 229 × 1406 | 18.0 | 20 yr |
| HDRX-005 | 0.5 | 300 | 80 × 190 | 0.42 | NLL |
| HDRX-005-MIL | 0.5 | 300 | 80 × 190 | 0.42 | NLL |
| HDRX-008-MIL | 0.8 | 300 | 80 × 270 | 0.55 | NLL |
| HDRX-005-HE | 0.5 | 350 | 80 × 190 | 0.42 | 20 yr |
| HDRX-005-H2 | 0.5 | 350 | 80 × 190 | 0.42 | 20 yr |
| HDRX-015 | 1.5 | 300 | 114 × 238 | 0.79 | NLL |
| HDRX-015-MIL | 1.5 | 300 | 114 × 238 | 0.79 | NLL |
| HDRX-015-HE | 1.5 | 350 | 114 × 238 | 0.79 | 20 yr |
| HDRX-015-H2 | 1.5 | 350 | 114 × 238 | 0.79 | 20 yr |
| HDRX-020 | 2.0 | 300 | 118 × 321 | 1.1 | NLL |
| HDRX-020-MIL | 2.0 | 300 | 118 × 321 | 1.10 | NLL |
| HDRX-020-HE | 2.0 | 350 | 118 × 321 | 1.10 | 20 yr |
| HDRX-020-H2 | 2.0 | 350 | 118 × 321 | 1.10 | 20 yr |
| HDRX-030 | 3.0 | 300 | 116 × 444 | 1.6 | NLL |
| HDRX-030-MIL | 3.0 | 300 | 116 × 444 | 1.60 | NLL |
| HDRX-030-HE | 3.0 | 350 | 116 × 444 | 1.60 | 20 yr |
| HDRX-030-H2 | 3.0 | 350 | 116 × 444 | 1.60 | 20 yr |
| HDRX-043 | 4.3 | 300 | 118 × 597 | 2.2 | NLL |
| HDRX-043-MIL | 4.3 | 300 | 118 × 597 | 2.20 | NLL |
| HDRX-043-HE | 4.3 | 350 | 118 × 597 | 2.20 | 20 yr |
| HDRX-043-H2 | 4.3 | 350 | 118 × 597 | 2.20 | 20 yr |
| HDRX-068 | 6.8 | 300 | 158 × 526 | 2.8 | NLL |
| HDRX-068-MIL | 6.8 | 300 | 158 × 526 | 2.80 | NLL |
| HDRX-090 | 9.0 | 300 | 177 × 577 | 3.8 | NLL |
| HDRX-090-MIL | 9.0 | 300 | 177 × 577 | 3.80 | NLL |
| HDRX-090-HE | 9.0 | 350 | 177 × 577 | 3.80 | 20 yr |
| HDRX-090-H2 | 9.0 | 350 | 177 × 577 | 3.80 | 20 yr |
| HDRX-400 | 40.0 | 300 | 229 × 1406 | 18.0 | NLL |
| HDRX-400-MIL | 40.0 | 300 | 229 × 1406 | 18.00 | NLL |
| DRX-010-88 | 1.0 | 200 | 88 × 259 | 0.75 | 15 yr |
| DRX-020-108 | 2.0 | 200 | 108 × 305 | 1.15 | 15 yr |
| DRX-020-110-200 | 2.0 | 200 | 110 × 305 | 1.15 | 15 yr |
| DRX-020-122 | 2.0 | 200 | 122 × 274 | 1.2 | NLL |
| DRX-050-136 | 5.0 | 200 | 136 × 510 | 2.85 | NLL |
| DRX-0025-50 | 0.25 | 300 | 50 × 210 | 0.24 | 15 yr |
| DRX-0025-51 | 0.25 | 300 | 51 × 200 | 0.28 | 15 yr |
| DRX-008-100 | 0.8 | 300 | 100 × 177 | 0.5 | 10 yr |
| DRX-008-111 | 0.8 | 300 | 111 × 155 | 0.7 | 15 yr |
| DRX-010-87 | 1.0 | 300 | 87 × 247 | 0.75 | 20 yr |
| DRX-010-90 | 1.0 | 300 | 90 × 256 | 0.75 | 15 yr |
| DRX-010-97 | 1.0 | 300 | 97 × 222 | 1.12 | 15 yr |
| DRX-011-100 | 1.1 | 300 | 100 × 225 | 0.65 | 10 yr |
| DRX-015-100 | 1.5 | 300 | 100 × 288 | 0.9 | 10 yr |
| DRX-015-111 | 1.5 | 300 | 111 × 248 | 1.01 | 15 yr |
| DRX-020-100 | 2.0 | 300 | 100 × 389 | 1.35 | 15 yr |
| DRX-020-111 | 2.0 | 300 | 111 × 317 | 1.15 | 15 yr |
| DRX-020-114 | 2.0 | 300 | 114 × 308 | 1.45 | 20 yr |
| DRX-023-97 | 2.3 | 300 | 97 × 440 | 1.3 | 15 yr |
| DRX-030-114 | 3.0 | 300 | 114 × 438 | 1.9 | 20 yr |
| DRX-040-114 | 4.0 | 300 | 114 × 657 | 2.2 | 20 yr |
| DRX-040-122 | 4.0 | 300 | 122 × 475 | 2.2 | 15 yr |
| DRX-068-154 | 6.8 | 300 | 154 × 520 | 3.55 | 15 yr |
| DRX-090-187 | 9.0 | 300 | 187 × 497 | 5.0 | 15 yr |
| DRX-100-187 | 10.0 | 300 | 187 × 544 | 5.5 | 15 yr |
| DRX-0075-122 | 0.75 | 440 | 122 × 140 | 0.54 | — |
| DRX-050-182 | 5.0 | 210 | 182 × 348 | 2.5 | 10 yr |
| DRX-100-182-210 | 10.0 | 210 | 182 × 510 | 5.0 | 10 yr |
| DRX-500-318 | 50.0 | 150 | 318 × 875 | 20.5 | 15 yr |
| CNG-050 | 50 | 250 | 388 × 625 | 13.8 | 20 yr |
| CNG-080 | 80 | 250 | 388 × 870 | 20.4 | 20 yr |
| CNG-100 | 100 | 250 | 388 × 1105 | 26.3 | 20 yr |
| CNG-120 | 120 | 250 | 388 × 1340 | 32.7 | 20 yr |
| CNG-195 | 195 | 250 | 439 × 1670 | 46.5 | 20–30 yr |
| CNG-350 | 350 | 250 | 536 × 2045 | 94.0 | 20–30 yr |
| HDRX-1200-H2 | 120 | 350 | 496 × 1345 | 38 | 20 yr |
| HDRX-1200-HE | 120 | 350 | 496 × 1345 | 38 | 20 yr |
| HDRX-3500-H2 | 350 | 350 | 452 × 1676 | 57 | 20 yr |
| HDRX-3500-HE | 350 | 350 | 452 × 1676 | 57 | 20 yr |
350 bar Composite Cylinders (COPVs)300 bar Composite Cylinders (COPVs)Hydrogen Composite Cylinders (H2 COPVs)Helium Composite Cylinders (He COPVs)Nitrogen & Industrial-Gas Composite CylindersSTANAG 2897 Class A Non-Magnetic CylindersNo-Life-Limit (NLL) Composite CylindersUltra-Light Composite Cylinders Under 2 kgITAR-Free Composite Cylinders — EU Origin