Click any cylinder to order. New: HDRX-068-H2 certified, pre-order open · helium twins with no measurable permeation.
| Part No. | Volume | Pressure | Ø Dia | Length | Weight | H₂ / Grav. | Approvals | Lifespan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDRX-068-H2 ↗ | 6.8 L | 350 bar | 158 mm | 526 mm | 2.8 kg | 161 g · 5.4% | CEH2DEVPRE-ORDER | 20 yr | Pre-Order | |
| HDRX-068-H2-UL ↗ | 6.8 L | 350 bar | 158 mm | 526 mm | 2.3 kg | 161 g · 6.5% | H2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-068-HE ↗ | 6.8 L | 350 bar | 158 mm | 526 mm | 2.8 kg | — | πCEISOHEDEVPRE-ORDER | 20 yr | Pre-Order | |
| HDRX-068-HE-UL ↗ | 6.8 L | 350 bar | 158 mm | 526 mm | 2.30 kg | — | HEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-400-H2 ↗ | 40.0 L | 350 bar | 229 mm | 1406 mm | 18.00 kg | 948 g · 5.0% | CEH2DEVPRE-ORDER | 20 yr | Pre-Order | |
| HDRX-400-HE ↗ | 40.0 L | 350 bar | 229 mm | 1406 mm | 18.00 kg | — | πCEISOHEDEVPRE-ORDER | 20 yr | Pre-Order | |
| HDRX-005 ↗ | 0.5 L | 300 bar | 80 mm | 190 mm | 0.42 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-005-MIL ↗ | 0.5 L | 300 bar | 80 mm | 190 mm | 0.42 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-008-MIL ↗ | 0.8 L | 300 bar | 80 mm | 270 mm | 0.55 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-005-HE ↗ | 0.5 L | 350 bar | 80 mm | 190 mm | 0.42 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-005-H2 ↗ | 0.5 L | 350 bar | 80 mm | 190 mm | 0.42 kg | 12 g · 2.7% | CEH2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-015 ↗ | 1.5 L | 300 bar | 114 mm | 238 mm | 0.79 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-015-MIL ↗ | 1.5 L | 300 bar | 114 mm | 238 mm | 0.79 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-015-HE ↗ | 1.5 L | 350 bar | 114 mm | 238 mm | 0.79 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-015-H2 ↗ | 1.5 L | 350 bar | 114 mm | 238 mm | 0.79 kg | 36 g · 4.3% | CEH2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-020 ↗ | 2.0 L | 300 bar | 118 mm | 321 mm | 1.10 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-020-MIL ↗ | 2.0 L | 300 bar | 118 mm | 321 mm | 1.10 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-020-HE ↗ | 2.0 L | 350 bar | 118 mm | 321 mm | 1.10 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-020-H2 ↗ | 2.0 L | 350 bar | 118 mm | 321 mm | 1.10 kg | 47 g · 4.1% | CEH2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-030 ↗ | 3.0 L | 300 bar | 116 mm | 444 mm | 1.60 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-030-MIL ↗ | 3.0 L | 300 bar | 116 mm | 444 mm | 1.60 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-030-HE ↗ | 3.0 L | 350 bar | 116 mm | 444 mm | 1.60 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-030-H2 ↗ | 3.0 L | 350 bar | 116 mm | 444 mm | 1.60 kg | 71 g · 4.3% | CEH2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-043 ↗ | 4.3 L | 300 bar | 118 mm | 597 mm | 2.20 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-043-MIL ↗ | 4.3 L | 300 bar | 118 mm | 597 mm | 2.20 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-043-HE ↗ | 4.3 L | 350 bar | 118 mm | 597 mm | 2.20 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-043-H2 ↗ | 4.3 L | 350 bar | 118 mm | 597 mm | 2.20 kg | 102 g · 4.4% | CEH2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-068 ↗ | 6.8 L | 300 bar | 158 mm | 526 mm | 2.80 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-068-MIL ↗ | 6.8 L | 300 bar | 158 mm | 526 mm | 2.80 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-090 ↗ | 9.0 L | 300 bar | 177 mm | 577 mm | 3.80 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-090-MIL ↗ | 9.0 L | 300 bar | 177 mm | 577 mm | 3.80 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| HDRX-090-HE ↗ | 9.0 L | 350 bar | 177 mm | 577 mm | 3.80 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-090-H2 ↗ | 9.0 L | 350 bar | 177 mm | 577 mm | 3.80 kg | 213 g · 5.3% | CEH2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-400 ↗ | 40.0 L | 300 bar | 229 mm | 1406 mm | 18.00 kg | — | πCEISOUW | NLL | Order | |
| HDRX-400-MIL ↗ | 40.0 L | 300 bar | 229 mm | 1406 mm | 18.00 kg | — | πCEISOUWMIL | NLL | Order | |
| DRX-010-88 ↗ | 1.0 L | 200 bar | 88 mm | 259 mm | 0.75 kg | — | — | 15 yr | Order | |
| DRX-020-108 ↗ | 2.0 L | 200 bar | 108 mm | 305 mm | 1.15 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-020-110-200 ↗ | 2.0 L | 200 bar | 110 mm | 305 mm | 1.15 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-020-122 ↗ | 2.0 L | 200 bar | 122 mm | 274 mm | 1.20 kg | — | πCE | NLL | Order | |
| DRX-050-136 ↗ | 5.0 L | 200 bar | 136 mm | 510 mm | 2.85 kg | — | π | NLL | Order | |
| DRX-0025-50 ↗ | 0.25 L | 300 bar | 50 mm | 210 mm | 0.24 kg | — | πISO | 15 yr | Order | |
| DRX-0025-51 ↗ | 0.25 L | 300 bar | 51 mm | 200 mm | 0.28 kg | — | πISO | 15 yr | Order | |
| DRX-008-100 ↗ | 0.8 L | 300 bar | 100 mm | 177 mm | 0.50 kg | — | πISO | 10 yr | Order | |
| DRX-008-111 ↗ | 0.8 L | 300 bar | 111 mm | 155 mm | 0.70 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-010-87 ↗ | 1.0 L | 300 bar | 87 mm | 247 mm | 0.75 kg | — | π | 20 yr | Order | |
| DRX-010-90 ↗ | 1.0 L | 300 bar | 90 mm | 256 mm | 0.75 kg | — | π | 15 yr | Order | |
| DRX-010-97 ↗ | 1.0 L | 300 bar | 97 mm | 222 mm | 1.12 kg | — | π | 15 yr | Order | |
| DRX-011-100 ↗ | 1.1 L | 300 bar | 100 mm | 225 mm | 0.65 kg | — | πISO | 10 yr | Order | |
| DRX-015-100 ↗ | 1.5 L | 300 bar | 100 mm | 288 mm | 0.90 kg | — | πISO | 10 yr | Order | |
| DRX-015-111 ↗ | 1.5 L | 300 bar | 111 mm | 248 mm | 1.01 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-020-100 ↗ | 2.0 L | 300 bar | 100 mm | 389 mm | 1.35 kg | — | π | 15 yr | Order | |
| DRX-020-111 ↗ | 2.0 L | 300 bar | 111 mm | 317 mm | 1.15 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-020-114 ↗ | 2.0 L | 300 bar | 114 mm | 308 mm | 1.45 kg | — | πCE | 20 yr | Order | |
| DRX-023-97 ↗ | 2.3 L | 300 bar | 97 mm | 440 mm | 1.30 kg | — | — | 15 yr | Order | |
| DRX-030-114 ↗ | 3.0 L | 300 bar | 114 mm | 438 mm | 1.90 kg | — | πCE | 20 yr | Order | |
| DRX-040-114 ↗ | 4.0 L | 300 bar | 114 mm | 657 mm | 2.20 kg | — | πCE | 20 yr | Order | |
| DRX-040-122 ↗ | 4.0 L | 300 bar | 122 mm | 475 mm | 2.20 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-068-154 ↗ | 6.8 L | 300 bar | 154 mm | 520 mm | 3.55 kg | — | π | 15 yr | Order | |
| DRX-090-187 ↗ | 9.0 L | 300 bar | 187 mm | 497 mm | 5.00 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-100-187 ↗ | 10.0 L | 300 bar | 187 mm | 544 mm | 5.50 kg | — | πCE | 15 yr | Order | |
| DRX-0075-122 ↗ | 0.75 L | 440 bar | 122 mm | 140 mm | 0.54 kg | — | — | — | Order | |
| DRX-050-182 ↗ | 5.0 L | 210 bar | 182 mm | 348 mm | 2.50 kg | — | — | 10 yr | Order | |
| DRX-100-182-210 ↗ | 10.0 L | 210 bar | 182 mm | 510 mm | 5.00 kg | — | — | 10 yr | Order | |
| DRX-500-318 ↗ | 50.0 L | 150 bar | 318 mm | 875 mm | 20.50 kg | — | π | 15 yr | Order | |
| CNG-050 ↗ | 50 L | 250 bar | 388 mm | 625 mm | 13.8 kg | — | CNGDEV | 20 yr | Order | |
| CNG-080 ↗ | 80 L | 250 bar | 388 mm | 870 mm | 20.4 kg | — | CNGDEV | 20 yr | Order | |
| CNG-100 ↗ | 100 L | 250 bar | 388 mm | 1105 mm | 26.3 kg | — | CNGDEV | 20 yr | Order | |
| CNG-120 ↗ | 120 L | 250 bar | 388 mm | 1340 mm | 32.7 kg | — | CNGDEV | 20 yr | Order | |
| CNG-195 ↗ | 195 L | 250 bar | 439 mm | 1670 mm | 46.5 kg | — | CNGDEV | 20–30 yr | Order | |
| CNG-350 ↗ | 350 L | 250 bar | 536 mm | 2045 mm | 94.0 kg | — | CNGDEV | 20–30 yr | Order | |
| HDRX-1200-H2 ↗ | 120 L | 350 bar | 496 mm | 1345 mm | 38 kg | 2.84 kg · 7.0% | H2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-1200-HE ↗ | 120 L | 350 bar | 496 mm | 1345 mm | 38 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-3500-H2 ↗ | 350 L | 350 bar | 452 mm | 1676 mm | 57 kg | 8.29 kg · 12.7% | H2DEV | 20 yr | Order | |
| HDRX-3500-HE ↗ | 350 L | 350 bar | 452 mm | 1676 mm | 57 kg | — | πCEISOHEDEV | 20 yr | Order |
A MEYER cylinder for hydrogen stores up to 161 g of H₂ at 350 bar in the 2.8 kg HDRX-068-H2, and up to 948 g in the 40 L HDRX-400-H2 — CE marked to EN ISO 12245:2022. Every -H2 part number is built on the MEYER sealed liner: no measurable hydrogen permeation, verified by helium leak detection, with no metal-fatigue cap on cycle life. Pre-orders are open on the 6.8 L and 40 L models.
Helium permeates standard polymer liners faster than any other industrial gas — which is why helium systems have long defaulted to heavy metal cylinders. The dedicated -HE range keeps helium stored in full-composite cylinders from 0.5 to 40 L (120 L and 350 L in development) with π, CE and ISO 11119-3 approvals — for satellite pressurant, tracer-gas rigs, lighter-than-air platforms and research. See the sealed-liner background or run the numbers in the gas-loss cost calculator.
The -MIL configurations are non-magnetic builds aligned with STANAG 2897 (AEODP-7) Class A procurement for EOD/MCM diving — from the 0.55 kg HDRX-008-MIL upward. EU origin, ITAR-free.
Embed this catalog where you work. The feed updates automatically when we release new models — your part list stays current without checking back.
Google Sheets — paste into any cell:
=IMPORTDATA("https://meyer.cd/wp-json/meyer/v1/catalog?format=csv")
Excel — Data → Get Data → From Web, same URL (Refresh pulls the latest catalog).
JSON for scripts and PLM: https://meyer.cd/wp-json/meyer/v1/catalog
Only cylinders marked NLL (No Limited Lifespan) remain in service indefinitely, subject to periodic testing — all others have a defined service life as listed. Tested per the standard listed. Specify gas medium when ordering. H₂ capacity at working pressure / 15 °C; gravimetric % = H₂ mass ÷ (H₂ + cylinder mass). Thread sizes available: M18×1.5, 17E, 25E, 3/4″-16 UNF, 5/8″-18 UNF, M12×1, and others on request. Need a size, pressure, or geometry not listed? Open a custom RFQ.